Tudásbajnokság Vármegyei döntő eredményei 2024/25
Tantárgy: matematika
Név | Osztály | Tantárgy | Helyezés |
Gáspár Csaba | 3.a | környezetismeret | 1 |
Jurás Zsombor | 3.b | matematika | 1 |
Jurás Arnold | 4.b | matematika | 2 |
Kondricz Endre | 5.a | matematika | 2 |
Szűcs Mátyás | 6.a | természetismeret | 2 |
Csupor Gréta | 7.c | történelem | 2 |
Dömötör Léna | 3.a | matematika | 3 |
Szűcs Kata | 4.c | környezetismeret | 3 |
Pulcz Donát | 5.c | matematika | 3 |
Csupor Gréta | 7.c | magyar nyelv | 3 |
Varga Benedek Zsolt | 8.c | történelem | 3 |
Glöckner Luca | 3.c | matematika | 4 |
Glöckner Luca | 3.c | olvasás, szövegértés | 4 |
Major Dániel | 3.a | környezetismeret | 4 |
Pulcz Donát | 5.c | irodalom, szövegértés | 4 |
Csöndes Magdolna Bernadett | 4.c | olvasás, szövegértés | 4 |
Juhász Olivér | 3.c | olvasás, szövegértés | 5 |
Murányi Zsófi | 5.c | történelem | 5 |
Boconádi Nikolett | 6.b | természetismeret | 5 |
Csupor Gréta | 7.c | matematika | 5 |
Biró Dorottya | 2.t | olvasás, szövegértés | 6 |
Fata Rozina Panka | 3.b | olvasás, szövegértés | 6 |
Halász Natália Csilla | 3.c | környezetismeret | 6 |
Szentes Panna | 4.b | olvasás, szövegértés | 6 |
Varga Rozália Panna | 6.b | természetismeret | 6 |
Kovács Nikolett | 3.a | környezetismeret | 7 |
Varga Julianna Kata | 6.b | természetismeret | 7 |
Marosi Maja | 2.b | olvasás, szövegértés | 8 |
Dömötör Léna | 3.a | magyar nyelv | 8 |
Nyerki Hunor | 4.c | magyar nyelv | 9 |
Szabó Bence | 3.c | matematika | 10 |
Tudásbajnokság országos döntő 2024/25
Jurás Zsombor | 3.b | matematika | 8 |
Gáspár Csaba | 3.a | környezetismeret | 12 |
NyelvÉsz versenyen nem volt vármegyei, sem országos helyezés
MatekÁsz
Név | osztály | vármegyei döntő | országos döntő |
Glöckner Luca | 3.c | 1 | 1 |
